Pflegeheim U. Frerichs – Das Haus
Eine kleine Zusammenfassung
Unser Haus besteht seit 1996 und umfasst 41 Pflegeplätze, aufgeteilt in Einzel- und Doppelzimmer. Wir dokumentieren vollständig EDV-basiert und nutzen die dadurch gesparte Zeit für unsere Bewohner.
Wir bieten unter anderem folgende Serviceleistungen:
- Wir kochen selbst: „Es kommt auf den Tisch, was gewünscht wird!”
- Diätgerichte werden parallel angeboten
- Hauseigene Wäscherei: Keine langen Wartezeiten durch Drittanbieter
- Post-, Rezept- und Apothekenservice
- Vermittlung an Organisationen von Fachärzten und Therapeuten
- Bargeldverwaltung nach Wunsch
- Hauseigener Frisör 1x / Woche & auf Wunsch
- Hauseigene Fußpflege
Unsere Zimmer
Zur Grundausstattung jedes Zimmers gehören ein:
- TV + Satellitenanschluss
- Telefonanschluss
- 24-Stunden- Rufanlage
- Pflegebett
- Nachtschrank
- Kleiderschrank
- Badezimmer
Gerne können persönliche Dinge mitgebracht werden.


„Gestalten Sie Ihr Zuhause”
Einzel- & Doppelzimmer
Folgende Pflegesätze gelten ab dem 01.06.2023:
Für Einzelzimmer:
Pflege- grad |
Pflegekosten | Unterkunft u. Verpflegung | Investitions- kosten |
Gesamt/ Tag |
Gesamt/ Monat |
---|---|---|---|---|---|
€/Tag | €/Tag | €/Tag | €/Tag | €/Monat | |
1 | 43,92 | 22,35 | 21,74 | 88,01 | 2.677,26 |
2 | 56,31 | 22,35 | 21,74 | 100,40 | 3.054,17 |
3 | 72,48 | 22,35 | 21,74 | 116,57 | 3.546,06 |
4 | 89,35 | 22,35 | 21,74 | 133,44 | 4.059,25 |
5 | 96,91 | 22,35 | 21,74 | 141,00 | 4.289,22 |
Pflege- grad |
Anteil der Pflegeversicherung | Eigenanteil |
---|---|---|
€/Monat | €/Monat | |
1 | 125,00 | 2.552,26 |
2 | 770,00 | 2.284,17 |
3 | 1.262,00 | 2.284,06 |
4 | 1.775,00 | 2.284,25 |
5 | 2.005,00 | 2.284,22 |
Für Doppelzimmer:
Pflege- grad |
Pflegekosten | Unterkunft u. Verpflegung | Investitions- kosten |
Gesamt/ Tag |
Gesamt/ Monat |
---|---|---|---|---|---|
€/Tag | €/Tag | €/Tag | €/Tag | €/Monat | |
1 | 43,92 | 22,35 | 19,91 | 86,18 | 2.621,60 |
2 | 56,31 | 22,35 | 19,91 | 98,57 | 2.998,50 |
3 | 72,48 | 22,35 | 19,91 | 114,74 | 3.490,39 |
4 | 89,35 | 22,35 | 19,91 | 131,61 | 4.003,58 |
5 | 96,91 | 22,35 | 19,91 | 139,17 | 4.233,55 |
Pflege- grad |
Anteil der Pflegeversicherung | Eigenanteil |
---|---|---|
€/Monat | €/Monat | |
1 | 125,00 | 2.496,60 |
2 | 770,00 | 2.228,50 |
3 | 1.262,00 | 2.228,39 |
4 | 1.775,00 | 2.228,58 |
5 | 2.005,00 | 2.228,55 |
Wir rechnen konstant mit 30,42 Tagen pro Monat.