Pflegeheim U. Frerichs – Das Haus
Eine kleine Zusammenfassung
Unser Haus besteht seit 1996 und umfasst 41 Pflegeplätze, aufgeteilt in Einzel- und Doppelzimmer. Wir dokumentieren vollständig EDV-basiert und nutzen die dadurch gesparte Zeit für unsere Bewohner.
Wir bieten unter anderem folgende Serviceleistungen:
- Wir kochen selbst: „Es kommt auf den Tisch, was gewünscht wird!”
- Diätgerichte werden parallel angeboten
- Hauseigene Wäscherei: Keine langen Wartezeiten durch Drittanbieter
- Post-, Rezept- und Apothekenservice
- Vermittlung an Organisationen von Fachärzten und Therapeuten
- Bargeldverwaltung nach Wunsch
- Hauseigener Frisör 1x / Woche & auf Wunsch
- Hauseigene Fußpflege
Unsere Zimmer
Zur Grundausstattung jedes Zimmers gehören ein:
- TV + Satellitenanschluss
- Telefonanschluss
- 24-Stunden- Rufanlage
- Pflegebett
- Nachtschrank
- Kleiderschrank
- Badezimmer
Gerne können persönliche Dinge mitgebracht werden.


„Gestalten Sie Ihr Zuhause”
Einzel- & Doppelzimmer
Folgende Pflegesätze gelten ab dem 01.05.2022:
Für Einzelzimmer:
Pflege- grad |
Pflegekosten | Unterkunft u. Verpflegung | Investitions- kosten |
Gesamt/ Tag |
Gesamt/ Monat |
---|---|---|---|---|---|
€/Tag | €/Tag | €/Tag | €/Tag | €/Monat | |
1 | 35,20 | 19,40 | 18,74 | 73,34 | 2.231,01 |
2 | 45,13 | 19,40 | 18,74 | 83,27 | 2.533,08 |
3 | 61,30 | 19,40 | 18,74 | 99,44 | 3.024,97 |
4 | 78,17 | 19,40 | 18,74 | 116,31 | 3.538,15 |
5 | 85,73 | 19,40 | 18,74 | 123,87 | 3.768,13 |
Pflege- grad |
Anteil der Pflegeversicherung | Eigenanteil |
---|---|---|
€/Monat | €/Monat | |
1 | 125,00 | 2.106,07 |
2 | 770,00 | 1.763,08 |
3 | 1.262,00 | 1.762,97 |
4 | 1.775,00 | 1.763,15 |
5 | 2.005,00 | 1.763,13 |
Für Doppelzimmer:
Pflege- grad |
Pflegekosten | Unterkunft u. Verpflegung | Investitions- kosten |
Gesamt/ Tag |
Gesamt/ Monat |
---|---|---|---|---|---|
€/Tag | €/Tag | €/Tag | €/Tag | €/Monat | |
1 | 35,20 | 19,40 | 16,91 | 71,51 | 2.175,34 |
2 | 45,13 | 19,40 | 16,91 | 81,44 | 2.477,41 |
3 | 61,30 | 19,40 | 16,91 | 97,61 | 2.969,30 |
4 | 78,17 | 19,40 | 16,91 | 114,48 | 3.482,48 |
5 | 85,73 | 19,40 | 16,91 | 122,04 | 3.712,46 |
Pflege- grad |
Anteil der Pflegeversicherung | Eigenanteil |
---|---|---|
€/Monat | €/Monat | |
1 | 125,00 | 2.050,34 |
2 | 770,00 | 1.707,41 |
3 | 1.262,00 | 1.707,30 |
4 | 1.775,00 | 1.707,48 |
5 | 2.005,00 | 1.707,46 |
Wir rechnen konstant mit 30,42 Tagen pro Monat.